Samstag, 27 November 2010 13:58

Gute Preise für Angusstiere am ZSM

Artikel bewerten
(0 Stimmen)

19 CH 120.0800.2570.9 57 M-9057 PANORAMA 31.08.2009 AN 130 657 95 94 90 93.6 Elite 7'200

21 CH 120.0839.4767.1 N FOREVER 09.10.2009 AN 125 568 90 90 87 89.4 Elite 7'000

13 CH 120.0765.7496.9 PANDOR v. Haselbach 24.10.2009 AN 123 539 89 92 86 89.6 Elite 7'000

26 CH 120.0797.8566.9 Sunhill SUPREME 28.07.2009 AN 127 648 92 91 90 91.2 Elite 6'500

1 CH 120.0798.1420.8 CB-BENNO 05.09.2009 AN 124 655 91 90 87 89.8 Elite 5'500

6 CH 120.0758.9998.8 JAN 12.08.2009 AN 128 555 86 90 86 87.6 Elite 5'100

20 CH 120.0839.4774.9 N FRONTERA 18.10.2009 AN 125 572 90 89 86 88.8 Elite 5'100

28 DE 00986418601.2 ZAMBO E601 ET 30.07.2009 AN 130 639 90 88 91 89.4   5'000

7 CH 120.0803.1393.6 E- FRANK 09.09.2009 AN 129 624 89 90 87 89 Elite 4'800

14 CH 120.0765.7495.2 PATCH v. Haselbach 22.10.2009 AN 124 588 90 91 86 89.6 Elite 4'600

27 CH 120.0817.6927.5 AS- ULRICO 12.09.2009 AN 126 561 89 90 87 89 Elite 4'600

Gelesen 3632 mal Letzte Änderung am Sonntag, 08 Januar 2017 14:07

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.